出售搜索
出租搜索
百度搜索
南京房产网搜索功能正在紧张开发中,敬请期待
| 房源地址 | 户型 | 售价 | 日期 |
| 水西门大街 住宅 59 ㎡ | 2室1厅 | 62 万元 | 11月19日 |
| 中宁巷法院小区江宁实验小学后 住宅 60 ㎡ | 3室1厅 | 58 万元 | 11月16日 |
| 白鹭小区傍白鹭东苑七里街站牌傍 住宅 43 ㎡ | 1室1厅 | 1250 万元 | 11月13日 |
| 融寓(盛天大厦)中山南路239号 住宅 51 ㎡ | 1室1厅 | 104 万元 | 11月11日 |
| 梅花山庄丽景苑 编号:8316342 住宅 83 ㎡ | 2室2厅 | 121 万元 | 11月10日 |
| 仙林尚东花园 住宅 97 ㎡ | 2室2厅 | 94 万元 | 11月05日 |
| 云锦美地 住宅 121 ㎡ | 3室2厅 | 186 万元 | 11月04日 |
| 江景房 住宅 130 ㎡ | 3室2厅 | 69.8 万元 | 11月02日 |
| 金陵大公馆 住宅 45 ㎡ | 1室1厅 | 68 万元 | 10月28日 |
| 位于浦口区南京市长江大桥北引桥东侧 住宅 196 ㎡ | 4室2厅 | 94 万元 | 10月26日 |
| 挪威森林 住宅 111 ㎡ | 3室2厅 | 81 万元 | 10月26日 |
| 大东门步行街临 店面 97 ㎡ | 3室1厅 | 42 万元 | 10月23日 |
| 旭日上城 住宅 115 ㎡ | 3室2厅 | 60 万元 | 10月15日 |
| 将军大道129号翠屏湾花园 住宅 118.52 ㎡ | 3室2厅 | 70 万元 | 10月08日 |
| 南京市新街口沈举人巷19号 住宅 110 ㎡ | 3室1厅 | 208 万元 | 09月27日 |
| 南京蒲口一桥北明发滨江新城 住宅 112 ㎡ | 3室2厅 | 63 万元 | 09月21日 |
| 南瑞路旁东柏果园 住宅 51 ㎡ | 2室1厅 | 52 万元 | 09月21日 |
| 南京市鼓楼区钟阜路2号15幢2单元601 住宅 42.25 ㎡ | 1室1厅 | 42 万元 | 09月18日 |
| 大华锦绣华城 住宅 86 ㎡ | 2室1厅 | 41 万元 | 09月03日 |
| 白鹭新村 白鹭洲公园旁 住宅 42 ㎡ | 2室 | 35 万元 | 09月03日 |
| 房源地址 | 户型 | 租金 | 日期 |
| 南苑德基紫金南苑 住宅 126 ㎡ | 3室2厅 | 2500 元/月 | 11月19日 |
| 樱驼花园跃新园花园路板仓街 住宅 75 ㎡ | 2室1厅 | 1300 元/月 | 11月16日 |
| 东方城实惠三房 住宅 92 ㎡ | 3室1厅 | 78 元/月 | 11月13日 |
| 辰龙绿苑 住宅 92 ㎡ | 2室1厅 | 2800 元/月 | 11月11日 |
| 莱茵小镇 住宅 55 ㎡ | 1室1厅 | 1000 元/月 | 11月10日 |
| 南京洪武路 住宅 50 ㎡ | 2室1厅 | 3500 元/月 | 11月05日 |
| 理工大学都市山庄 住宅 37 ㎡ | 1室1厅 | 380 元/月 | 11月02日 |
| 大桥南路四平路滨江花苑小区 住宅 70 ㎡ | 3室 | 1200 元/月 | 10月28日 |
| 建康新村 住宅 48 ㎡ | 1室1厅 | 1350 元/月 | 10月26日 |
| 城开国际 住宅 45 ㎡ | 1室1厅 | 188元/天 元/月 | 10月23日 |
| 玄武门地铁口旁 住宅 35 ㎡ | 2室1厅 | 380 元/月 | 10月15日 |
| 天润城十街区 住宅 83 ㎡ | 2室2厅 | 1100 元/月 | 10月08日 |
| 新庄村19幢602 住宅 68 ㎡ | 2室1厅 | 1400 元/月 | 09月21日 |
| 湛江路88号苏城南苑金润发附近 住宅 65 ㎡ | 1室2厅 | 2350 元/月 | 09月21日 |
| 南京大学校园内 住宅 10 ㎡ | 1室 | 220 元/月 | 09月03日 |
| 韩府新苑 住宅 111 ㎡ | 3室2厅 | 1000 元/月 | 08月31日 |
| 龙湖文馨苑 住宅 52 ㎡ | 2室1厅 | 800 元/月 | 08月31日 |
| 珠江路一枝园好房出租 住宅 32 ㎡ | 1室1厅 | 500 元/月 | 08月24日 |
| 湖南路马台街好房出租 住宅 30 ㎡ | 1室1厅 | 500 元/月 | 08月24日 |
| 江南青年城 住宅 104 ㎡ | 3室2厅 | 1300 元/月 | 08月21日 |

| 期望地段 | 户型 | 期望价格 | 日期 |
| 南京 江宁 住宅 70 ㎡ | 2室1厅 | 55-60万元 | 06月07日 |
| 仙鹤街 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 06月07日 |
| 翠岛花城 住宅 130 ㎡ | 3室2厅 | 面议 | 06月01日 |
| 雨花台区 住宅 85 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 06月01日 |
| 禄口正阳路 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 20-25万元 | 05月29日 |
| 东山镇湖山路369号 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 50-55万元 | 05月29日 |
| 百水千城 住宅 65 ㎡ | 4室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 光华路 住宅 20 ㎡ | 1室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 百家湖\\九龙湖\\科学园 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 50-55万元 | 05月29日 |
| 南京工人新村 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月29日 |
| 迈皋桥 住宅 60-70 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 05月26日 |
| 燕子矶,迈皋桥 住宅 60 ㎡ | 2室 | 面议 | 05月20日 |
| 白下 住宅 60 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 白下 住宅 70 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 清凉山,凤凰西街三室一厅 100万元/套 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 面议 | 05月20日 |
| 御道街,苜蓿 住宅 110 ㎡ | 1室 | 面议 | 05月20日 |
| 汉中路,华侨路 住宅 100 ㎡ | 3室 | 面议 | 05月20日 |
| 期望地段 | 户型 | 期望租金 | 日期 |
| 海福巷工程兵工程学院 住宅 ㎡ | 1室 | 面议/月 | 11月15日 |
| 海都家园或康华小区 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 08月29日 |
| 大桥南路、三牌楼、山西路地区 住宅 36 ㎡ | 1室1厅 | 面议/月 | 06月12日 |
| 南京工业大学江浦校区 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 面议/月 | 06月12日 |
| 岔路口金盛路 盈家春天 住宅 40 ㎡ | 1室1厅 | 面议/月 | 06月12日 |
| 地铁站附近最好 住宅 50--80 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 06月09日 |
| 南湖附近 住宅 50--100 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 06月09日 |
| 月苑至迈皋桥附近 住宅 70--100 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 06月09日 |
| 人口密集点 住宅 18--30 ㎡ | 1室 | 面议/月 | 06月09日 |
| 后宰门 住宅 15--20 ㎡ | 1室 | 面议/月 | 06月09日 |
| 五台花园 住宅 120-130 ㎡ | 1室 | 面议/月 | 06月09日 |
| 龙江附近 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 06月07日 |
| 晨光巷 住宅 65 ㎡ | 2室1厅 | 500-1000元/月 | 06月01日 |
| 玄武,鼓楼,白下,秦淮区 住宅 10 ㎡ | 1室 | 面议/月 | 06月01日 |
| 龙江附近 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 面议/月 | 06月01日 |
| 蒋王庙101号 住宅 83 ㎡ | 3室1厅 | 面议/月 | 05月29日 |
| 茶南 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 500-1000元/月 | 05月29日 |
| 晨光巷 住宅 65 ㎡ | 2室1厅 | 500-1000元/月 | 05月29日 |
南京房产 | 网站地图 | 联系我们 |各地二手房 | 招聘信息 | 意见反馈
Copyright©2009 nanking.cc Limited,All Rights Reserved
南京最大房地产门户 南京房产网
京ICP备09032734号
Copyright©2009 nanking.cc Limited,All Rights Reserved
南京最大房地产门户 南京房产网
京ICP备09032734号

